| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Cipameungpeuk | 45315 |
| 2 | Sukajaya | 45314 |
| 3 | Sukagalih | 45311 |
| 4 | Pasanggrahan | 45313 |
| 5 | Regol Wetan | 45311 |
| 6 | Margamekar | 45311 |
| 7 | Mekar Rahayu | 45311 |
| 8 | Kotakulon | 45311 |
| 9 | Margalaksana | 45311 |
| 10 | Citengah | 45311 |
| 11 | Gunasari | 45311 |
| 12 | Cipancar | 45311 |
| 13 | Baginda | 45311 |
| 14 | Ciherang | 45311 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Kotakaler | 45322 |
| 2 | Situ | 45323 |
| 3 | Sirnamulya | 45321 |
| 4 | Talun | 45321 |
| 5 | Padasuka | 45321 |
| 6 | Rancamulya | 45321 |
| 7 | Mulyasari | 45321 |
| 8 | Margamukti | 45321 |
| 9 | Mekarjaya | 45321 |
| 10 | Jatimulya | 45321 |
| 11 | Kebonjati | 45321 |
| 12 | Girimukti | 45321 |
| 13 | Jatihurip | 45321 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Padasari | 45353 |
| 2 | Serang | 45353 |
| 3 | Trunamanggala | 45353 |
| 4 | Naluk | 45353 |
| 5 | Nyalindung | 45353 |
| 6 | Licin | 45353 |
| 7 | Mandalaherang | 45353 |
| 8 | Citimun | 45353 |
| 9 | Galudra | 45353 |
| 10 | Cimalaka | 45353 |
| 11 | Cimuja | 45353 |
| 12 | Cibeureum Kulon | 45353 |
| 13 | Cibeureum Wetan | 45353 |
| 14 | Cikole | 45353 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tanjungmulya | 45354 |
| 2 | Tanjungmekar | 45354 |
| 3 | Sukamantri | 45354 |
| 4 | Mulyamekar | 45354 |
| 5 | Kertaharja | 45354 |
| 6 | Kertamekar | 45354 |
| 7 | Cipanas | 45354 |
| 8 | Gunturmekar | 45354 |
| 9 | Cigentur | 45354 |
| 10 | Banyuasih | 45354 |
| 11 | Boros | 45354 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Wargaluyu | 45354 |
| 2 | Tanjungwangi | 45354 |
| 3 | Tanjungmedar | 45354 |
| 4 | Sukamukti | 45354 |
| 5 | Sukatani | 45354 |
| 6 | Kertamukti | 45354 |
| 7 | Jingkang | 45354 |
| 8 | Kamal | 45354 |
| 9 | Cikaramas | 45354 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Ciuyah | 45355 |
| 2 | Kebonkalapa | 45355 |
| 3 | Cisalak | 45355 |
| 4 | Cisarua | 45355 |
| 5 | Cipandanwangi | 45355 |
| 6 | Bantarmara | 45355 |
| 7 | Cimara | 45355 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tanjunghurip | 45356 |
| 2 | Sukaluyu | 45356 |
| 3 | Sukawening | 45356 |
| 4 | Ganeas | 45356 |
| 5 | Dayeuh Luhur | 45356 |
| 6 | Cikondang | 45356 |
| 7 | Cikoneng | 45356 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sukasirnarasa | 45361 |
| 2 | Sukahayu | 45361 |
| 3 | Sukamaju | 45361 |
| 4 | Pasir Biru | 45361 |
| 5 | Rancakalong | 45361 |
| 6 | Pangadegan | 45361 |
| 7 | Nagarawangi | 45361 |
| 8 | Pamekaran | 45361 |
| 9 | Cibunar | 45361 |
| 10 | Cibungur | 45361 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tanjungsari | 45362 |
| 2 | Pasigaran | 45362 |
| 3 | Raharja | 45362 |
| 4 | Marga Jaya | 45362 |
| 5 | Margaluyu | 45362 |
| 6 | Kutamandiri | 45362 |
| 7 | Gunungmanik | 45362 |
| 8 | Jatisari | 45362 |
| 9 | Kadakajaya | 45362 |
| 10 | Gudang | 45362 |
| 11 | Cijambu | 45362 |
| 12 | Cinanjung | 45362 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Situmekar | 45363 |
| 2 | Sundamekar | 45363 |
| 3 | Ranjeng | 45363 |
| 4 | Pajagan | 45363 |
| 5 | Linggajaya | 45363 |
| 6 | Cisitu | 45363 |
| 7 | Cinangsi | 45363 |
| 8 | Cilopang | 45363 |
| 9 | Cimarga | 45363 |
| 10 | Cigintung | 45363 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tegalmanggung | 45364 |
| 2 | Sukadana | 45364 |
| 3 | Sindulang | 45364 |
| 4 | Sindangpakuon | 45364 |
| 5 | Sindanggalih | 45364 |
| 6 | Pasirnunjang | 45364 |
| 7 | Sawahdadap | 45364 |
| 8 | Mangunarga | 45364 |
| 9 | Cimanggung | 45364 |
| 10 | Cikahuripan | 45364 |
| 11 | Cihanjuang | 45364 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sukawangi | 45365 |
| 2 | Pamulihan | 45365 |
| 3 | Mekarbakti | 45365 |
| 4 | Haurngombong | 45365 |
| 5 | Citali | 45365 |
| 6 | Ciptasari | 45365 |
| 7 | Cinanggerang | 45365 |
| 8 | Cimarias | 45365 |
| 9 | Cilembu | 45365 |
| 10 | Cijeruk | 45365 |
| 11 | Cigendel | 45365 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sindangsari | 45366 |
| 2 | Sukarapih | 45366 |
| 3 | Sukasari | 45366 |
| 4 | Mekarsari | 45366 |
| 5 | Nanggerang | 45366 |
| 6 | Genteng | 45366 |
| 7 | Banyuresmi | 45366 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Situraja Utara | 45371 |
| 2 | Sukatali | 45371 |
| 3 | Wanakerta | 45371 |
| 4 | Mekarmulya | 45371 |
| 5 | Situraja | 45371 |
| 6 | Karangheuleut | 45371 |
| 7 | Malaka | 45371 |
| 8 | Cikadu | 45371 |
| 9 | Jatimekar | 45371 |
| 10 | Kaduwulung | 45371 |
| 11 | Bangbayang | 45371 |
| 12 | Cijati | 45371 |
| 13 | Cijeler | 45371 |
| 14 | Ambit | 45371 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sukaratu | 45372 |
| 2 | Tarunajaya | 45372 |
| 3 | Paku Alam | 45372 |
| 4 | Ranggon | 45372 |
| 5 | Sukamenak | 45372 |
| 6 | Leuwihideung | 45372 |
| 7 | Neglasari | 45372 |
| 8 | Darmaraja | 45372 |
| 9 | Jatibungur | 45372 |
| 10 | Karang Pakuan | 45372 |
| 11 | Cipeuteuy | 45372 |
| 12 | Darmajaya | 45372 |
| 13 | Cikeusi | 45372 |
| 14 | Cipaku | 45372 |
| 15 | Cibogo | 45372 |
| 16 | Cieunteung | 45372 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Wado | 45373 |
| 2 | Sukajadi | 45373 |
| 3 | Sukapura | 45373 |
| 4 | Mulyajaya | 45373 |
| 5 | Padajaya | 45373 |
| 6 | Cimungkal | 45373 |
| 7 | Cisurat | 45373 |
| 8 | Ganjaresik | 45373 |
| 9 | Cikareo Selatan | 45373 |
| 10 | Cikareo Utara | 45373 |
| 11 | Cilengkrang | 45373 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tamansari | 45375 |
| 2 | Jaya Mekar | 45375 |
| 3 | Sukaraja | 45375 |
| 4 | Cibugel | 45375 |
| 5 | Cipasang | 45375 |
| 6 | Buana Mekar | 45375 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sukamanah | 45376 |
| 2 | Tarikolot | 45376 |
| 3 | Sarimekar | 45376 |
| 4 | Sirnasari | 45376 |
| 5 | Kirisik | 45376 |
| 6 | Pawenang | 45376 |
| 7 | Cimanintin | 45376 |
| 8 | Cipeundeuy | 45376 |
| 9 | Banjarsari | 45376 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Mekarasih | 45377 |
| 2 | Sukakersa | 45377 |
| 3 | Lebaksiuh | 45377 |
| 4 | Kadujaya | 45377 |
| 5 | Karedok | 45377 |
| 6 | Jemah | 45377 |
| 7 | Kadu | 45377 |
| 8 | Cipicung | 45377 |
| 9 | Ciranggem | 45377 |
| 10 | Cisampih | 45377 |
| 11 | Cijeungjing | 45377 |
| 12 | Cintajaya | 45377 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Pasireungit | 45381 |
| 2 | Paseh Kaler | 45381 |
| 3 | Paseh Kidul | 45381 |
| 4 | Legok Kidul | 45381 |
| 5 | Padanaan | 45381 |
| 6 | Citepok | 45381 |
| 7 | Haurkuning | 45381 |
| 8 | Legok Kaler | 45381 |
| 9 | Bongkok | 45381 |
| 10 | Cijambe | 45381 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tomo | 45382 |
| 2 | Marongge | 45382 |
| 3 | Tolengas | 45382 |
| 4 | Jembarwangi | 45382 |
| 5 | Karyamukti | 45382 |
| 6 | Cicarimanah | 45382 |
| 7 | Cipeles | 45382 |
| 8 | Darmawangi | 45382 |
| 9 | Bugel | 45382 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Ujungjaya | 45383 |
| 2 | Sakurjaya | 45383 |
| 3 | Sukamulya | 45383 |
| 4 | Kudangwangi | 45383 |
| 5 | Palabuan | 45383 |
| 6 | Palasari | 45383 |
| 7 | Cipelang | 45383 |
| 8 | Kebon Cau | 45383 |
| 9 | Cibuluh | 45383 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Ungkal | 45391 |
| 2 | Karanglayung | 45391 |
| 3 | Narimbang | 45391 |
| 4 | Padaasih | 45391 |
| 5 | Conggeang Wetan | 45391 |
| 6 | Jambu | 45391 |
| 7 | Cibubuan | 45391 |
| 8 | Cipamekar | 45391 |
| 9 | Conggeang Kulon | 45391 |
| 10 | Cacaban | 45391 |
| 11 | Cibeureuyeuh | 45391 |
| 12 | Babakan Asem | 45391 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sekarwangi | 45392 |
| 2 | Nagrak | 45392 |
| 3 | Panyindangan | 45392 |
| 4 | Karangbungur | 45392 |
| 5 | Mekarmukti | 45392 |
| 6 | Citaleus | 45392 |
| 7 | Gendereh | 45392 |
| 8 | Hariang | 45392 |
| 9 | Cikurubuk | 45392 |
| 10 | Cilangkap | 45392 |
| 11 | Buahdua | 45392 |
| 12 | Ciawitali | 45392 |
| 13 | Cibitung | 45392 |
| 14 | Bojongloa | 45392 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Wanajaya | 45393 |
| 2 | Wanasari | 45393 |
| 3 | Suriamukti | 45393 |
| 4 | Surian | 45393 |
| 5 | Tanjung | 45393 |
| 6 | Ranggasari | 45393 |
| 7 | Suriamendal | 45393 |
| 8 | Pamekarsari | 45393 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sayang | 45363 |
| 2 | Mekargalih | 45363 |
| 3 | Jatimukti | 45363 |
| 4 | Jatiroke | 45363 |
| 5 | Hegarmanah | 45363 |
| 6 | Cisempur | 45363 |
| 7 | Cipacing | 45363 |
| 8 | Cinta Mulya | 45363 |
| 9 | Cileles | 45363 |
| 10 | Cilayung | 45363 |
| 11 | Cikeruh | 45363 |
| 12 | Cibeusi | 45363 |
Sumber dan referensi:
Kode Pos Jatinangor
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Wanajaya | 45393 |
| 2 | Wanasari | 45393 |
| 3 | Suriamukti | 45393 |
| 4 | Surian | 45393 |
| 5 | Tanjung | 45393 |
| 6 | Suriamendal | 45393 |
| 7 | Ranggasari | 45393 |
| 8 | Pamekarsari | 45393 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sekarwangi | 45392 |
| 2 | Nagrak | 45392 |
| 3 | Panyindangan | 45392 |
| 4 | Karangbungur | 45392 |
| 5 | Mekarmukti | 45392 |
| 6 | Citaleus | 45392 |
| 7 | Gendereh | 45392 |
| 8 | Hariang | 45392 |
| 9 | Cikurubuk | 45392 |
| 10 | Cilangkap | 45392 |
| 11 | Ciawitali | 45392 |
| 12 | Cibitung | 45392 |
| 13 | Buahdua | 45392 |
| 14 | Bojongloa | 45392 |